風(fēng)途科技便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?
風(fēng)途科技便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?請(qǐng)看下表:
風(fēng)途便攜式氣象站型號(hào) | 監(jiān)測(cè)參數(shù) | 市場(chǎng)參考價(jià)格(元) |
FT-BQX5 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力 | 9800 |
FT-BQX6 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量 | 12800 |
FT-BQX7 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射/光照、光學(xué)雨量 | 16800 |
FT-BQX8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 19800 |
FT-BQX9 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量、輻射、pm2.5、pm10 | 22800 |
FT-BQX10 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光照、光學(xué)雨量、pm2.5、pm10、噪聲 | 26800 |
FT-BQX12 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學(xué)雨量、PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 42800 |
相關(guān)資訊
氣象六要素是什么?
2022-11-30全自動(dòng)氣象站能在多個(gè)領(lǐng)域應(yīng)用
2022-10-24區(qū)域自動(dòng)氣象站生產(chǎn)廠家哪家好?
2022-11-07便攜式氣象站使用方法
2023-05-10信息化一體化氣象站功能是哪些?
2023-01-30便攜式氣象儀作用意義
2020-12-23草原生態(tài)監(jiān)測(cè)氣象站有什么用?
2022-02-24超聲波氣象站各大品牌
2022-04-14如何有效地預(yù)防自然災(zāi)害?
2021-06-15手持農(nóng)業(yè)氣象監(jiān)測(cè)儀在溫室大棚中的應(yīng)用
2020-11-27